產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心生命科學(xué)儀器基因擴曾儀Q160A熒光定量pcr儀基因擴增儀快速豬瘟檢測儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 溫控精度 | 0.1℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 5℃/s | 溫度均一性 | ±0.15℃ |
樣品通量 | 16孔 | 價格區(qū)間 | 3.5萬-5萬 |
儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
熒光定量pcr儀基因擴增儀快速豬瘟檢測儀
儀器性能 | |
樣品臺規(guī)格 | 16孔×0.1 ml |
樣品容量 | 10-100ul |
適用管型 | 適合白色0.1 ml低位PCR管、0.1 ml低位8聯(lián)管,光學(xué)平蓋 |
升降溫技術(shù) | 采用美國MARLOW公司高級別半導(dǎo)體芯片,循環(huán)次數(shù)可達(dá)一百萬次 |
操控方式 | 自帶7” 觸控顯示屏,可獨立運行 |
語言 | 中英文 |
通訊接口 | 以太網(wǎng)和USB 2.0接口,支持U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) |
屏幕顯示 | 7”TFT高清真彩全觸控屏 |
溫度性能 | |
樣品臺溫度范圍 | 4℃~100℃ |
大升溫速度 | 5℃/sec |
大降溫速度 | 4℃/sec |
樣品臺溫度均勻性 | ±0.25℃(樣品臺90℃時) |
樣品臺溫度準(zhǔn)確性 | ±0.25℃(樣品臺溫度達(dá)到90℃并穩(wěn)定10秒后) |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
熱蓋溫度 | 30℃~112℃可調(diào) |
控溫方式 | 樣品臺+模擬管模式 |
熒光檢測性能 | |
光源 | 長壽命LED |
檢測器 | 16個高靈敏度微光探測器 |
動力學(xué)檢測范圍 | 101﹣1010 |
小檢測模板 | 單個拷貝 |
熒光檢測方式 | 頂部檢測 |
檢測的熒光素基染料 | FAM、SYBR |
熒光激發(fā)波長 | 470-500nm |
熒光檢測波長 | 520-540nm |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | Excel , TXT |
其他性能 | |
電壓范圍 | 通電源85-265 VAC,50-60 Hz |
大功率 | 160 W |
凈重 | 3.6kg |
尺寸(長×寬×高) | 305×179×186mm |
熒光定量pcr儀基因擴增儀快速豬瘟檢測儀
可搭配于市面上所有規(guī)范試劑盒廠家試劑盒,可配全套所需檢測儀器