產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備防干燒恒溫水浴HH-1B防干燒型恒溫水槽水浴病毒檢測(cè)儀器推薦
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 僅加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 循環(huán)功能 | 無循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
防干燒型恒溫水槽水浴病毒檢測(cè)儀器推薦
產(chǎn)品特點(diǎn)
性能指標(biāo)
型號(hào) | HH-1B | HH-1 | HH-2 | HH-3 |
控溫范圍 | 室溫+5℃~100℃ | 室溫+5℃~100℃ | 室溫+5℃~100℃ | 室溫+5℃~100℃ |
溫度精度 | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ |
溫度均勻度@37℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ |
孔數(shù) | 1個(gè) | 1個(gè) | 2個(gè) | 3個(gè) |
容積 | 5L×1孔 | 2L×1孔 | 2L×2孔 | 2L×3孔 |
工作空間 | 276×118×98mm×1孔 | 140×126×95mm×1孔 | 140×126×95mm×2孔 | 140×126×95mm×3孔 |
輸入電源 | AC 220V 50Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
功率 | 700W | 300W | 600W | 900W |
外形尺寸 | W.360×D.286×H.245mm | W.198×D.290×H.240mm | W.363×D.290×H.240mm | W.510×D.290×H.240mm |
凈重 | 5.1kgs | 2.3kgs | 5.1kgs | 6.7kgs |
防干燒型恒溫水槽水浴病毒檢測(cè)儀器推薦